
基本料金 | ¥10000 |
INDEX.XML作成 | ¥2000 |
REPORT.XML作成 | ¥100/ファイル |
PDF分割・編集等 | ¥3000/時間 |
しおり作成 | ¥50/個 |
DRAWING.XML作成 | ¥300/ファイル |
基本料金 | ¥20000 |
INDEX.XML作成 | ¥2000 |
MEET.XML作成 | ¥300/ファイル |
PLAN.XML作成 | ¥100/ファイル |
OTHRS.XML作成 | ¥200/ファイル |
DRAWING.XML作成 | ¥300/ファイル |
① | ② | ③ | ||
チェック内容 | チェックシステムでエラーのない図面が必要なお客様 | ①に追加して、レイヤー中のオブジェクトを精査した図面が必要なお客様
|
②に追加して、SXFブラウザで目視・出力してオリジナルCADとの整合性が必要なお客様 | |
土木 | 国土交通省・水資源機構・北海道開発局) | ¥800 | ¥1200 | ¥1500 |
土木 | 国土交通省港湾局 | ¥1500 | ¥2000 | ¥2500 |
土木 | 各自治体 | ¥1500 | ¥2000 | ¥2500 |
土木 | NEXCO | ¥1500 | ¥2000 | ¥2500 |
土木 | 農林水産省 | ¥1500 | ¥2000 | ¥2500 |
機械 | 国土交通省・水資源機構・北海道開発局 | ¥1000 | ¥1500 | ¥2000 |
機械 | その他 | ¥1500 | ¥2000 | ¥2500 |
電気 | 国土交通省・水資源機構・北海道開発局 | ¥1000 | ¥1500 | ¥2000 |
電気 | その他 | ¥1500 | ¥2000 | ¥2500 |
※5MBを超えるデータは別途料金が発生する場合があります。
※特記仕様書は別途料金になります。
※CAD製図基準(案)の性質上、制作者の作図意図を必ずしも反映しない場合があります(色、線種、線幅、レイアウト、文字の大きさ等)。
※元データのバックアップはお客様の方でお願いいたします。
変換のみ (Auto CAD , V-nas , JW CAD , BV CAD) |
¥200 |
※エラーリストをご希望の方は作成いたします(別途料金)。
CD作成 (データ書き込み・レーベル印字・ウイルスチェック) |
¥3000/枚 |
物件ごとにお見積もりさせていただきます。 価格は予告なく変更する場合があります。